Description
Feng Tai Wei Fried Soybean Sheet 200g
Ingredients: Soybean 84%, water, cottonseed oil, acidity regulator E511.
Nutritional values per 20g
Energy/能量/Brennwert | 130Kcal |
Fat/脂肪/Fett | 11g |
– of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 2g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 2g |
– of which Sugars/糖/Zucker | 0g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 6g |
Salt/盐/Salz | 0g |
Reviews
There are no reviews yet.